Tages- preis |
Mindest- aufenthalt |
||
02. Nov. 2019 | 21. Dez. 2019 | 35 € | 5 Tage |
21. Dez. 2019 | 04. Jan. 2020 | 55 € | 1 Woche |
04. Jan. 2020 | 04. April 2020 | 35 € | 5 Tage |
04. April 2020 | 18. April 2020 | 55 € | 1 Woche |
18. April 2020 | 09. Mai 2020 | 45 € | 1 Woche |
09. Mai 2020 | 27. Juni 2020 | 60 € | 1 Woche |
27. Juni 2020 | 29. Aug. 2020 | 77 € | 1 Woche |
29. Aug. 2020 | 31. Okt. 2020 | 55 € | 1 Woche |
31. Okt. 2020 | 23. Dez. 2020 | 35 € | 5 Tage |
23. Dez. 2020 | 09. Jan. 2021 | 55 € | 1 Woche |
Die Preise sind Endpreise inkl. aller Nebenkosten (Strom, Gas usw.).
Der Preis für die optionale Endreinigung beträgt 55 Euro.
Falls Sie die Endreinigung selber vornehmen möchten, so erheben wir eine Sicherheitsleistung i.H.v. 100 Euro, fällig vor Anreise, die Ihnen erstattet wird, sofern die Wohnung sauber bei Abreise übergeben wird.
In der Hauptsaison kann die An- und Abreise nur am Samstag erfolgen.
Inselweite Ostseecard/Kurabgabe (ab dem 18. Lebensjahr).
01.01. - 15.05. = EUR 1/Pers. und Tag.
15.05. - 15.09. = EUR 2/Pers. und Tag.
15.09. - 31.12. = EUR 1/Pers. und Tag.
(An- und Abreisetag zählen immer als 1 Tag).